




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 2026 | Senin | CHD - 998 | 6194 |
| 2 | 12 Apr 2026 | Minggu | CHD - 997 | 5290 |
| 3 | 11 Apr 2026 | Sabtu | CHD - 996 | 4296 |
| 4 | 10 Apr 2026 | Jumat | CHD - 995 | 3844 |
| 5 | 09 Apr 2026 | Kamis | CHD - 994 | 2077 |
| 6 | 08 Apr 2026 | Rabu | CHD - 993 | 4750 |
| 7 | 07 Apr 2026 | Selasa | CHD - 992 | 0177 |
| 8 | 06 Apr 2026 | Senin | CHD - 991 | 3988 |
| 9 | 05 Apr 2026 | Minggu | CHD - 990 | 1192 |
| 10 | 04 Apr 2026 | Sabtu | CHD - 989 | 4925 |
